A embalagem contém | 06 lentes do mesmo grau |
---|---|
Transmissibilidade | 91 (Dk/L) |
Conteúdo de Água | 46% |
Marca | Ultra para Astigmatismo |
Por fabricante | Bausch & Lomb |
Diâmetro | 14,5 mm |
Material | Samfilcon A |
Descarte | Mensal |
Disponibilidade | Encomenda: até 10 dias úteis |
Observações | Se os graus informados no pedido forem referentes a receita, haverá uma conversão feita pelo fabricante Bausch & Lomb. * Prazo de encomenda diferenciado nos 20° / 30° / 40° / 50° / 60° / 70° / 80° / 110° / 120° / 130° / 140° / 150° / 160° e 170° de até 60 dias úteis. Se os graus informados no pedido forem referentes a receita, haverá uma conversão feita pelo fabricante Bausch & Lomb. Nos graus esféricos 0,00 até - 3,00 disponíveis apenas para cilíndricos até - 2,50 ( de receita ). Esféricos de - 3,25 até - 9,50 disponíveis para cilíndricos até - 3,00 (de receita). Esféricos de - 9,75 até - 10,25 disponíveis para cilíndricos até - 3,25 ( de receita ). Nos graus cilíndricos: - 1,00, - 1,50, - 2,00, - 2,50, 2,75 e disponíveis somente para "Grau informado da: Receita". Nos graus esféricos de 0,00 a - 0,75 disponível para grau cilíndrico até - 3,00 "Grau informado da: Receita". Nos graus esféricos de -1,00 a -2,25 disponível para cilíndrico até - 3,25 " Receita ". Nos graus esféricos de -2,50 a -6,50 disponível para cilindricos até - 3,50 " Receita "Nos graus esféricos de -7,00 a - 10,25 disponivel para cilindrico até - 3,75 "Receita" Nos graus esféricos positivos disponíveis para grau cilíndrico até - 2,50 "Grau informado da: Receita". Eixos disponíveis para "Grau informado da: Embalagem": somente passos de 10° em 10°, exemplo: 10° 20°...180°. |
Tipo de Embalagem | Caixa(s) |
The information below is required for social login
Entrar
Create New Account